Descriere parc

Turism

Media

Proiecte

Noutăți

Activitatea APNMR

Informare publica

Administrația parcului

Anunțuri

Buletin informativ

Declaratii APNMR

Legislatie

Înscrieţi-vă la newsletter şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate.

Inchide

Trimite unui prieten

Întruniri ale CCA și CS

Exportă PDF - Întruniri ale CCA și CS Tipăreşte pagina - Întruniri ale CCA și CS Trimite unui prieten - Întruniri ale CCA și CS

Întruniri ale Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Național Munții Rodnei

Anul Data  Locația  Nr. participanți 
2005  10 februarie  Sângeorz-Băi  53 instituții 
2005  12 decembrie  Sediul Direcției Silvice Bistrița  39 instituții 
2006  7 iunie  Sediul Direcției Silvice Bistrița  37 instituții 
2007  26 aprilie  Sediul Direcției Silvice Bistrița  28 instituții 
2007  20 decembrie  Sediul Direcției Silvice Bistrița  30 instituții 
2008  17 iulie  Sediul APNMR  27 instituții 
2008  17 decembrie  Sediul APNMR  27 instituții 
2009 1 octombrie Sediul APNMR 27 instituții
2010 15 aprilie Sediul APNMR 29 instituții
2011 18 mai Sediul APNMR 25 instituții
2012 10 mai Sediul APNMR

30 instituții

2013 15 mai
Sediul APNMR

19 instituții

2014 10 iulie Sediul APNMR 17 instituții
2015 25 iunie Sediul APNMR 15 instituții
2016 30 iunie Sediul APNMR 25 instituții
2016 8 septembrie Sediul APNMR 18 instituții
2017 11 mai Sediul APNMR 25 instituții
2017 12 octombrie Sediul APNMR

26 instituții

2018 26 aprilie Sediul APNMR 21 instituții
2019 28 martie

Sediul Instituției Prefectului

Județului BN

21 instituții

 

Întruniri ale Consiliului Științific

Anul Data  Locația  Nr. participanți 
2005  11 februarie  Sediul APNMR  16 membri 
2005  13 decembrie  Sediul APNMR  15 membri 
2006  14 aprilie  Sediul Direcției Silvice Bistrița  14 membri 
2006  8 iunie  Sediul APNMR  14 membri 
2007  27 aprilie  Sediul APNMR  13 membri 
2007  19 octombrie  Sediul APNMR  15 membri 
2007  21 decembrie  Sediul APNMR  16 membri 
2008  18 iulie  Sediul APNMR  13 membri 
2008  18 decembrie  Sediul APNMR  12 membri 
2009 2 octombrie Sediul APNMR 9 membri
2010 16 aprilie Sediul APNMR 13 membri
2011 19 mai Sediul APNMR 15 membri
2012 11 mai Sediul APNMR 15 membri
2013 17 mai Sediul APNMR 15 membri
2014 11 iulie Sediul APNMR 15 membri
2015 26 iunie Sediul APNMR 15 membri
2016 1 iulie Sediul APNMR 14 membri
2017 12 mai Sediul APNMR 12 membri
2017 13 octombrie Sediul APNMR 14 membri
2018 27 aprilie Sediul APNMR 14 membri
2018 26 octombrie Sediul APNMR 16 membri
2019 11 octombrie Borșa 13 membri
2021 16 aprilie Șanț 13 membri
2022 8 decembrie Șanț 11 membri
2023 17 noiembrie Borșa 13 membri

Înapoi pe index